Produkte
- Startseite
- Produkte
Produkte für
höchste Ansprüche
Edelstahl-Produkte bei EHP – Qualität und Verfügbarkeit
Als erfahrener Edelstahlpartner bieten wir Ihnen ein breites Sortiment – sofort ab Lager oder kurzfristig als Neufertigung. Unsere Produkte überzeugen durch Qualität, Verfügbarkeit und Flexibilität, angepasst an Ihre spezifischen Anforderungen.
Alle Materialien werden nach aktuellen Normen und individuellen Kundenwünschen eingelagert. Zertifikate nach EN 10204 / 3.1 sind selbstverständlich. Weitere Informationen zu den geltenden Standards finden Sie auf der offiziellen Seite des DIN Deutsches Institut für Normung – hier erhalten Sie detaillierte Einblicke in Normen und Zertifizierungen.
Lagermaterial
| wdt_ID | Werkstoff | Profil | Ausführung | Toleranz | Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4021/AISI 420 | Rundstahl | blank | h9 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 2 | 1.4021/AISI 420 | Rundstahl | geschliffen | h8 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 3 | 1.4021/AISI 420 | Rundstahl | geschliffen | f7 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 4 | 1.4021/AISI 420 | Rundstahl | warmgewalzt | k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 5 | 1.4021/AISI 420 | Flachstahl | blank | EN 10278/h11 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 6 | 1.4021/AISI 420 | Flachstahl | gewalzt | EN 10058/k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 7 | 1.4021/AISI 420 | Vierkantstahl | blank | EN 10278/h11 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 8 | 1.4021/AISI 420 | Vierkantstahl | gewalzt | DIN EN 10059 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 9 | 1.4112/AISI 420C | Rundstahl | blank | h9 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 10 | 1.4112/AISI 420C | Rundstahl | geschliffen | h6 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 11 | 1.4112/AISI 420C | Rundstahl | geschliffen | h8 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 12 | 1.4112/AISI 420C | Rundstahl | warmgewalzt | EN 10060/k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 13 | 1.4122/AISI 440B | Rundstahl | blank | h9 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 14 | 1.4122/AISI 440B | Rundstahl | geschliffen | h6 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 15 | 1.4122/AISI 440B | Rundstahl | warmgewalzt | EN 10060/k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 16 | 1.4104/AISI 430F | Rundstahl | blank | h9 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 17 | 1.4104/AISI 430F | Rundstahl | geschliffen | h8 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 18 | 1.4104/AISI 430F | Rundstahl | warmgewalzt | EN 10060/k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 19 | 1.4104/AISI 430F | Vierkantstahl | blank | h11 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 20 | 1.4104/AISI 430F | Sechskantstahl | blank | h11 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 21 | 1.4301/AISI 304 | Rundstahl | blank | h9 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 22 | 1.4301/AISI 304 | Rundstahl | geschliffen | h6 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 23 | 1.4301/AISI 304 | Rundstahl | geschliffen | h8 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 24 | 1.4301/AISI 304 | Rundstahl | warmgewalzt | k13 | Abmessungen folgen in Kürze |
| 25 | 1.4301/AISI 304 | Flachstahl | blank | h11 | Abmessungen folgen in Kürze |
| Werkstoff | Profil | Ausführung | Toleranz |

